Прейскурант
ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
"ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 48 ДЗМ"
(ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ 1 ИЮЛЯ 2021 Г.)
Листайте таблицу.
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 270 |
B01.031.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому | 2 470 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 040 |
B01.031.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный на дому | 2 360 |
B01.031.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового первичный | 1 270 |
B01.031.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового первичный на дому | 2 470 |
B01.031.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового повторный | 1 040 |
B01.031.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового повторный на дому | 2 360 |
В02.031.001 | Патронаж педиатрической сестры на дому | 1 270 |
В04.031.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1 270 |
В04.031.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1 040 |
В04.031.003 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового | 1 270 |
В04.031.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового | 1 040 |
Листайте таблицу.
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 270 |
В01.001.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный на дому | 2 300 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 040 |
В04.001.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 1 270 |
В04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 1 040 |
В01.001.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный на дому | 2 190 |
А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 520 |
A14.20.001 | Спринцевание влагалища | 460 |
А03.20.001 | Кольпоскопия | 1 090 |
Листайте таблицу.
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1 270 |
В01.002.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный на дому | 2 820 |
В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1 040 |
В01.002.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный на дому | 2 470 |
В04.002.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 1 270 |
В04.002.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 1 040 |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены | |
A12.06.006.001 | Накожные исследования реакции на аллергены (1 аллерген) | 550 |
А11.01.003.001 | Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном | 1 240 |
000.000.001 | Курс АСИТ пероральными препаратами начальный | 11 000 |
000.000.002 | Курс АСИТ пероральными препаратами поддерживающий | 10 250 |
Листайте таблицу.
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
A01.01.001 | Сбор анамнеза и жалоб в дерматологии | 350 |
A01.01.002 | Визуальное исследование в дерматологии | 300 |
A01.01.003 | Пальпация в дерматологии | 350 |
A01.01.005 | Определение дермографизма | 100 |
A02.01.002 | Аускультация в дерматологии | 300 |
A02.01.003 | Определение сальности кожи | 250 |
A02.01.005 | Проведение йодной пробы | 360 |
A02.01.006 | Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 500 |
A02.01.007 | Линейное измерение дефекта кожи | 300 |
А02.30.001 | Термометрия общая | 120 |
A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 200 |
A03.01.002 | Осмотр кожи через стекло при надавливании (витропрессия) | 500 |
A11.01.009 | Соскоб кожи | 300 |
A11.01.018 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 250 |
A11.01.019 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 250 |
A11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 350 |
A11.20.039 | Получение соскоба с вульвы | 350 |
A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 350 |
A11.28.006.001 | Получение соскоба из уретры | 350 |
A11.30.021 | Получение отделяемого из раны | 300 |
A12.01.005 | Определение фоточувствительности кожи | 300 |
A12.06.003 | Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток | 400 |
A16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков | 400 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1 000 |
A24.01.004 | Криодеструкция кожи | 400 |
А24.30.004 | Криодеструкция новообразований мягких тканей | 1 000 |
A25.01.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 350 |
A26.01.011 | Микроскопическое исследование волос на дерматомицеты | 350 |
A26.01.012 | Микроскопическое исследование волос на пьедру (белую и черную) | 350 |
A26.01.015 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 350 |
A26.01.018 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей | 350 |
A26.01.019 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов | 350 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 700 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 400 |
B03.008.001 | Комплекс исследований для диагностики актиномикоза кожи | 480 |
B03.008.002 | Комплекс исследований для диагностики отрубевидного лишая | 480 |
B03.008.003 | Комплекс исследований для диагностики микроспории | 480 |
B03.008.004 | Комплекс исследований для диагностики трихофитии | 480 |
B04.008.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 1 400 |
B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 1 200 |
Листайте таблицу.
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 270 |
B01.004.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный на дому | 2 700 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 040 |
B01.004.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный на дому | 2 470 |
В04.004.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 1 270 |
В04.004.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 1 040 |
A07.16.006 | Прием врача-гастроэнтеролога -дыхательный тест на хеликобактер | 483 |
Листайте таблицу.
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
В04.008.002, В04.014.003, В04.036.002, В04.055.002, А26.06.082.003, А26.06.082.002, А26.06.082.001, А26.08.046, А26.08.027, А26.06.048, А26.06.049, А09.28.055. | Медицинское обследование иностранных граждан и лиц без гражданства для оформления РВП, ВЖ, патента и разрешения на работу в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 ноября 2021 года № 1079н «Об утверждении Порядка проведения медицинского освидетельствования, включая проведение химико-токсикологических исследований наличия в организме иностранного гражданина или лица без гражданства наркотических средств или психотропных веществ либо новых потенциально опасных психоактивных веществ и их метаболитов, на наличие или отсутствие у иностранного гражданина или лица без гражданства инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), формы бланка и срока действия медицинского заключения об отсутствии факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также формы, описания бланка и срока действия медицинского заключения о наличии (отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих» | 4100.00 |
В04.014.003 | Выдача дубликата «Медицинское заключение о наличие (отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих» | 500.00 |
В04.014.003 | Выдача дубликата «Сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции» | 300.00 |
Листайте таблицу.
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 1 270 |
B01.059.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 1 040 |
А03.08.003 | Эзофагоскопия | 1 090 |
А03.16.001.001 | Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуляцией кровоточащего сосуда | 1 730 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 270 |
Листайте таблицу.
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 1 270 |
B01.015.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный на дому | 2 420 |
B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 1 040 |
B01.015.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный на дому | 2 190 |
В04.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога профилактический | 1 040 |
В04.015.005 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога диспансерный | 1 270 |
Листайте таблицу.
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 1 270 |
B01.058.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный на дому | 2 420 |
B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | 1 040 |
B04.058.002 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога | 1 270 |
B04.058.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога | 1 040 |
B01.058.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный на дому | 2 190 |
А12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 620 |
Листайте таблицу.
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B04.053.003 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога | 1 270 |
B04.053.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога | 1 040 |
B01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 1 270 |
B01.053.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный на дому | 2 300 |
B01.053.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный | 1 040 |
B01.053.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный на дому | 2 010 |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 270 |
В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 040 |
В04.053.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 1 270 |
В04.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 1 040 |
Листайте таблицу.
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 1 270 |
B01.010.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный на дому | 2 360 |
B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 1 040 |
B01.010.002.001. | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный на дому | 2 010 |
В04.010.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга | 1 270 |
В04.010.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга | 1 040 |
А11 01.017 | Пункция гнойного очага | 810 |
А14.30.010 | Уход за дренажом | 400 |
А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1 040 |
А15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 1 380 |
А15.02.001 | Наложение повязки при заболеваниях мышц | 1 380 |
A15.04.001 | Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 1 490 |
Al 5.04.002 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 1 490 |
A15.12.001 | Наложение повязки при повреждении (ранении) сосудов | 1 730 |
A15.30.010 | Наложение повязки при термических и химических ожогах | 1 730 |
Al 6.01.001. | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1 240 |
A16.01.002 | Вскрытие панариция | 1 240 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1 380 |
A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1 240 |
A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 1 310 |
A16.01.013 | Удаление сосудистой мальформации | 1 240 |
A16.01.014 | Удаление звездчатой ангиомы | 1 240 |
A16.01.016 | Удаление атеромы | 580 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1 850 |
A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 750 |
А16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков | 460 |
А16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 1 490 |
А16.01.028 | Удаление мозоли | 460 |
Листайте таблицу.
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 270 |
B01.014.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный на дому | 2 410 |
B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1 040 |
B01.014.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный на дому | 2 010 |
В04.014.002 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 1 270 |
В04.014 003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 1 040 |
Листайте таблицу.
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 270 |
B01.023.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный на дому | 2 470 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 040 |
В04 023 001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача - невролога | 1 270 |
В04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - невролога | 1 040 |
B01.023.002.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный на дому | 2 070 |
Листайте таблицу.
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1 270 |
B01.025.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный на дому | 2 470 |
B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 1 040 |
В04.025.002 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача - нефролога | 1 270 |
B01.025.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный на дому | 2 190 |
Листайте таблицу.
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 270 |
B01.029.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный на дому | 2 360 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 040 |
B01.029.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный на дому | 1 950 |
В03.029.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения | 1 040 |
В03.029.002 | Комплекс исследований для диагностики глаукомы | 1 040 |
В04.029.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога | 1 270 |
В04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога | 1 040 |
A02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 520 |
Листайте таблицу.
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 270 |
B01.028.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный на дому | 2 360 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 040 |
B01.028.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный на дому | 2 010 |
В03.028.001 | Объективная аудиометрия | 1 270 |
В04.028.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога | 1 270 |
В04.028.002 | Профилактический (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога | 1 040 |
A02.25.001 | Осмотр органа слуха (отоскопия) | 690 |
А03.08.001 | Ларингоскопия | 690 |
А03.08.001.001 | Видеоларингоскопия | 800 |
А03.08.002 | Фарингоскопия | 690 |
А03.08.002.001 | Эпифарингоскопия | 690 |
А03.08.004 | Риноскопия | 690 |
А03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 1 240 |
А03.08.005 | Фиброларингоскопия | 1 240 |
А03.25.003 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 690 |
А03.25.004 | Определение проходимости евстахиевой трубы | 860 |
А11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 690 |
А11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 1 150 |
А11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 690 |
A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 690 |
А1108.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 690 |
A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 970 |
Al 2.25.002 | Речевая аудиометрия | 970 |
A12.25.004 | Исследование слуха у новорожденного с помощью отоакустической эмиссии | 1 080 |
A12.25.005 | Импедансометрия | 690 |
A12.25.006 | Исследование функций слуховой трубы | 830 |
A12.25.007 | Тимпанометрия | 830 |
А14.08.004 | Отсасывания слизи из верхних дыхательных путей | 830 |
А16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 920 |
А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 920 |
А16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 920 |
А16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 690 |
A16.25.001 | Дренирование фурункула наружного уха | 920 |
A16.25.002 | Кюретаж наружного уха | 930 |
A16.25.003 | Первичная хирургическая обработка раны наружного уха | 830 |
A16.25.007 | Удаление ушной серы | 690 |
A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 690 |
A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 920 |
А16.25.015 | Первичная хирургическая обработка раны уха | 810 |
А24.08.001 | Тепловизорная диагностика заболеваний носа и придаточных пазух | 920 |
Листайте таблицу.
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | 1 270 |
B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный | 1 040 |
B04.046.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача - сурдолога - оториноларинголога | 1 270 |
B04.046.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - сурдолога - оториноларинголога | 1 040 |
Листайте таблицу.
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
В04.037.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога | 1 270 |
В04.037.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога | 1 040 |
Листайте таблицу.
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 270 |
B01.050.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный на дому | 2 300 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 040 |
B04.050.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача - травматолога - ортопеда | 1 270 |
B04.050.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - травматолога - ортопеда | 1 040 |
A02.03.003 | Плантография (получения графического "отпечатка" подошвенной поверхности стопы) | 920 |
B01.050.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный на дому | 1 950 |
Листайте таблицу.
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B04.014.004.023 | Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, гепатит В, гемофильной инфекции, полиомиелита ("ИНФАНРИКС Гекса") | 3 900 |
B04.014.004.002 | Вакцинация против гепатита ("Комбиотех") | 2 000 |
B04.014.004.024 | Вакцина для профилактики кори и паротита (паротитно-коревая живая сухая) | 2 500 |
B04.014.004.008 | Вакцина для профилактики краснухи | 2 500 |
B04.014.004.028 | Вакцина для профилактики дифтерии,столбняка,коклюша,полиомиелита и инфекций,вызываемых Haemophilus influenzae тип b ("Пентаксим") | 3 500 |
Листайте таблицу.
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 400 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 400 |
А11.01.014 | Накожное применение лекарственных препаратов | 400 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 350 |
А11.02.002.001 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов на дому | 1 040 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 400 |
А11.05.001.001 | Взятие крови из пальца на дому | 1 040 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 400 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 400 |
А24.01.001 | Применение грелки | 290 |
А24.01.002 | Наложение компресса на кожу | 290 |
А24.01.003 | Применение пузыря со льдом | 290 |
Листайте таблицу.
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 890 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 520 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 140 |
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 170 |
A12.05.005 | Определение основных групп по системе (A,B,0) | 350 |
A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 350 |
А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 170 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 180 |
А09.05.023.001 | Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования | 410 |
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 410 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 170 |
А09.28.005 | Обнаружение гемоглобина в моче | 140 |
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 140 |
А09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 140 |
А09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом | 170 |
А09.28.019 | Определение осмолярности мочи | 170 |
А09.28.020 | Обнаружение эритроцитов (гемоглобина) в моче | 170 |
А09.28.032 | Исследование уровня билирубина в моче | 140 |
А12.28.005 | Исследование объема остаточной мочи | 170 |
В03.016.010 | Копрологическое исследование | 480 |
А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 480 |
А09.19.003 | Исследование уровня стеркобилина в кале | 210 |
А26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 250 |
А26.01.019 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов | 250 |
А26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 250 |
А26.19.010.001 | Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов обогащения | 320 |
А26.20.006 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 320 |
В03.016.000 | Взятие крови на анализ | 210 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 320 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 320 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 320 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 320 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 140 |
А09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 280 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 350 |
А09.28.021 | Определение объема мочи | 80 |
А09.28.022 | Определение удельного веса(относительной плотности) мочи | 80 |
А09.28.050 | Визуальное исследование мочи | 80 |
А09.19.002 | Исследование кала на гельминты | 420 |
А09.19.004 | Исследование физических свойств каловых масс | 480 |
А09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 470 |
A11.19.011.001 | Анализ на энтеробиоз | 280 |
Листайте таблицу.
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 890 |
А04.01.002 | Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) | 890 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 890 |
А04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1 120 |
А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 120 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 420 |
А04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 890 |
А04.26.007 | Ультразвуковое сканирование переднего отдела глаза | 890 |
А04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 1 120 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1 120 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 350 |
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 120 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 120 |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 120 |
А04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 1 650 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 120 |
А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 720 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 120 |
А04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 120 |
А04.30.006 | Ультразвуковое исследование брюшины | 1 650 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 650 |
А04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 890 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 120 |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1 650 |
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 120 |
А04.28.002.002 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 890 |
А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 890 |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 350 |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 350 |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 350 |
В03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 1 720 |
А04.23.001 | Нейросонография | 1 420 |
А04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 1 350 |
А04.23.002 | Эхоэнцефалография | 1 040 |
А04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 1 040 |
А04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 1 120 |
А04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2 170 |
А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 120 |
А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока | 2 170 |
А04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2 170 |
А04.12.007 | Ультразвуковая доплерография сосудов глаза | 1 350 |
А04.26.005 | Ультразвуковая доплерография сосудов орбиты и глазного яблока | 2 170 |
А04.26.006 | Дуплексное сканирование сосудов глаза и орбиты | 1 870 |
А04.12.013 | Дуплексное сканирование коронарных сосудов | 1 870 |
А04.12.017 | Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 1 870 |
А04.12.008 | Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 1 870 |
А04.12.001 | Ультразвуковая доплерография артерий верхних конечностей | 1 120 |
А04.12.001.001 | Ультразвуковая доплерография артерий нижних конечностей | 1 120 |
А04.12.002 | Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2 170 |
А04.12.002.001 | Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2 170 |
А04.12.002.002 | Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей | 1 120 |
А04.12.002.003 | Ультразвуковая доплерография вен верхних конечностей | 1 120 |
А04.12.005.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 120 |
А04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1 650 |
Листайте таблицу.
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 670 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 120 |
А05.10.006.001 | Регистрация электрокардиограммы на дому | 2 070 |
