Прейскурант
ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
"ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 48 ДЗМ"
(ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ 1 АВГУСТА 2023 Г.)
Листайте таблицу.
Код | Наименование медицинской услуги | Кол-во услуг |
Цена |
---|---|---|---|
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 | 1 270 ₽ |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 | 1 040 ₽ |
B01.031.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового первичный | 1 | 1 270 ₽ |
B01.031.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового повторный | 1 | 1 040 ₽ |
В02.031.001 | Патронаж педиатрической сестры на дому | 1 | 1 270 ₽ |
В04.031.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1 | 1 270 ₽ |
В04.031.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1 | 1 040 ₽ |
В04.031.003 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового | 1 | 1 270 ₽ |
В04.031.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового | 1 | 1 040 ₽ |
Листайте таблицу.
Код | Наименование медицинской услуги | Кол-во услуг |
Цена |
---|---|---|---|
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 | 1 270 ₽ |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 | 1 040 ₽ |
В04.001.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 1 | 1 270 ₽ |
В04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 1 | 1 040 ₽ |
А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 1 | 520 ₽ |
A14.20.001 | Спринцевание влагалища | 1 | 460 ₽ |
А03.20.001 | Кольпоскопия | 1 | 1 090 ₽ |
Листайте таблицу.
Код | Наименование медицинской услуги | Кол-во услуг |
Цена |
---|---|---|---|
В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1 | 1 270 ₽ |
В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1 | 1 040 ₽ |
В04.002.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 1 | 1 270 ₽ |
В04.002.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 1 | 1 040 ₽ |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены | 1 | 550 ₽ |
А11.01.003.001 | Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном | 1 | 1 240 ₽ |
Листайте таблицу.
Код | Наименование медицинской услуги | Кол-во услуг |
Цена |
---|---|---|---|
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 | 1 270 ₽ |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 | 1 040 ₽ |
В04.004.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 1 | 1 270 ₽ |
В04.004.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 1 | 1 040 ₽ |
Листайте таблицу.
Код | Наименование медицинской услуги | Кол-во услуг |
Цена |
---|---|---|---|
B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 1 | 1 270 ₽ |
B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 1 | 1 040 ₽ |
В04.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога профилактический | 1 | 1 040 ₽ |
В04.015.005 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога диспансерный | 1 | 1 270 ₽ |
Листайте таблицу.
Код | Наименование медицинской услуги | Кол-во услуг |
Цена |
---|---|---|---|
B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 1 | 1 270 ₽ |
B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | 1 | 1 040 ₽ |
B04.058.002 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога | 1 | 1 270 ₽ |
B04.058.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога | 1 | 1 040 ₽ |
А12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 1 | 620 ₽ |
Листайте таблицу.
Код | Наименование медицинской услуги | Кол-во услуг |
Цена |
---|---|---|---|
B04.053.003 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога | 1 | 1 270 ₽ |
B04.053.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога | 1 | 1 040 ₽ |
B01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 1 | 1 270 ₽ |
B01.053.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный | 1 | 1 040 ₽ |
Листайте таблицу.
Код | Наименование медицинской услуги | Кол-во услуг |
Цена |
---|---|---|---|
B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 1 | 1 270 ₽ |
B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 1 | 1 040 ₽ |
В04.010.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга | 1 | 1 270 ₽ |
В04.010.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга | 1 | 1 040 ₽ |
А11 01.017 | Пункция гнойного очага | 1 | 810 ₽ |
А14.30.010 | Уход за дренажом | 1 | 400 ₽ |
А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1 | 1 040 ₽ |
А15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 1 | 1 380 ₽ |
А15.02.001 | Наложение повязки при заболеваниях мышц | 1 | 1 380 ₽ |
A15.04.001 | Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 1 | 1 490 ₽ |
Al5.04.002 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 1 | 1 490 ₽ |
A15.12.001 | Наложение повязки при повреждении (ранении) сосудов | 1 | 1 730 ₽ |
A15.30.010 | Наложение повязки при термических и химических ожогах | 1 | 1 730 ₽ |
A16.01.001. | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1 | 1 240 ₽ |
A16.01.002 | Вскрытие панариция | 1 | 1 240 ₽ |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1 | 1 380 ₽ |
A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1 | 1 240 ₽ |
A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 1 | 1 310 ₽ |
A16.01.013 | Удаление сосудистой мальформации | 1 | 1 240 ₽ |
A16.01.014 | Удаление звездчатой ангиомы | 1 | 1 240 ₽ |
A16.01.016 | Удаление атеромы | 1 | 580 ₽ |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1 | 1 850 ₽ |
A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 1 | 750 ₽ |
А16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков | 1 | 460 ₽ |
А16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 1 | 1 490 ₽ |
А16.01.028 | Удаление мозоли | 1 | 460 ₽ |
Листайте таблицу.
Код | Наименование медицинской услуги | Кол-во услуг |
Цена |
---|---|---|---|
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 | 1 270 ₽ |
B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1 | 1 040 ₽ |
В04.014.002 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 1 | 1 270 ₽ |
В04.014 003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 1 | 1 040 ₽ |
Листайте таблицу.
Код | Наименование медицинской услуги | Кол-во услуг |
Цена |
---|---|---|---|
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 | 1 270 ₽ |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 | 1 040 ₽ |
В04 023 001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача - невролога | 1 | 1 270 ₽ |
В04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - невролога | 1 | 1 040 ₽ |
Листайте таблицу.
Код | Наименование медицинской услуги | Кол-во услуг |
Цена |
---|---|---|---|
B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1 | 1 270 ₽ |
B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 1 | 1 040 ₽ |
В04.025.002 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача - нефролога | 1 | 1 270 ₽ |
Листайте таблицу.
Код | Наименование медицинской услуги | Кол-во услуг |
Цена |
---|---|---|---|
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 | 1 270 ₽ |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 | 1 040 ₽ |
В03.029.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения | 1 | 1 040 ₽ |
В03.029.002 | Комплекс исследований для диагностики глаукомы | 1 | 1 040 ₽ |
В04.029.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога | 1 | 1 270 ₽ |
В04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога | 1 | 1 040 ₽ |
A02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 1 | 520 ₽ |
Листайте таблицу.
Код | Наименование медицинской услуги | Кол-во услуг |
Цена |
---|---|---|---|
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 | 1 270 ₽ |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 | 1 040 ₽ |
В03.028.001 | Объективная аудиометрия | 1 | 1 270 ₽ |
В04.028.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога | 1 | 1 270 ₽ |
В04.028.002 | Профилактический (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога | 1 | 1 040 ₽ |
A02.25.001 | Осмотр органа слуха (отоскопия) | 1 | 690 ₽ |
А03.08.001 | Ларингоскопия | 1 | 690 ₽ |
А03.08.001.001 | Видеоларингоскопия | 1 | 800 ₽ |
А03.08.002 | Фарингоскопия | 1 | 690 ₽ |
А03.08.002.001 | Эпифарингоскопия | 1 | 690 ₽ |
А03.08.004 | Риноскопия | 1 | 690 ₽ |
А03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 1 | 1 240 ₽ |
А03.08.005 | Фиброларингоскопия | 1 | 1 240 ₽ |
А03.25.003 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 1 | 690 ₽ |
А03.25.004 | Определение проходимости евстахиевой трубы | 1 | 860 ₽ |
А11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 1 | 690 ₽ |
А11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 1 | 1 150 ₽ |
А11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 1 | 690 ₽ |
A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 1 | 690 ₽ |
А11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 1 | 690 ₽ |
A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 1 | 970 ₽ |
Al 2.25.002 | Речевая аудиометрия | 1 | 970 ₽ |
A12.25.004 | Исследование слуха у новорожденного с помощью отоакустической эмиссии | 1 | 1 080 ₽ |
A12.25.005 | Импедансометрия | 1 | 690 ₽ |
A12.25.006 | Исследование функций слуховой трубы | 1 | 830 ₽ |
A12.25.007 | Тимпанометрия | 1 | 830 ₽ |
А14.08.004 | Отсасывания слизи из верхних дыхательных путей | 1 | 830 ₽ |
А16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 1 | 920 ₽ |
А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 1 | 920 ₽ |
А16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 1 | 920 ₽ |
А16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 1 | 690 ₽ |
A16.25.001 | Дренирование фурункула наружного уха | 1 | 920 ₽ |
A16.25.002 | Кюретаж наружного уха | 1 | 930 ₽ |
A16.25.003 | Первичная хирургическая обработка раны наружного уха | 1 | 830 ₽ |
A16.25.007 | Удаление ушной серы | 1 | 690 ₽ |
A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1 | 690 ₽ |
A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 1 | 920 ₽ |
А16.25.015 | Первичная хирургическая обработка раны уха | 1 | 810 ₽ |
А24.08.001 | Тепловизорная диагностика заболеваний носа и придаточных пазух | 1 | 920 ₽ |
Листайте таблицу.
Код | Наименование медицинской услуги | Кол-во услуг |
Цена |
---|---|---|---|
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 | 1 270 ₽ |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 | 1 040 ₽ |
B04.050.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача - травматолога - ортопеда | 1 | 1 270 ₽ |
B04.050.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - травматолога - ортопеда | 1 | 1 040 ₽ |
A02.03.003 | Плантография (получения графического "отпечатка" подошвенной поверхности стопы) | 1 | 920 ₽ |
Листайте таблицу.
Код | Наименование медицинской услуги | Кол-во услуг |
Цена |
---|---|---|---|
B04.014.004 | Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, гепатит В, гемофильной инфекции, полиомиелита ("ИНФАНРИКС Гекса") | 1 | 6 500 ₽ |
B04.014.004 | Вакцинация против гепатита ("Комбиотех") | 1 | 2 500 ₽ |
B04.014.004 | Вакцинация для профилактики кори и паротита (паротитно-коревая живая сухая) | 1 | 2 500 ₽ |
B04.014.004 | Вакцинация для профилактики менингококовой инфекции (Менактра) | 1 | 8 000 ₽ |
B04.014.004 | Вакцинация для профилактики полиомелита (Полимилекс) | 1 | 3 700 ₽ |
B04.014.004 | Вакцинация для профилактики заболеваний, вызываемых Streptococcus pneumoniae - Превенар | 1 | 5 500 ₽ |
B04.014.004 | Вакцинация для профилактики полиомелита - БиВак полио | 1 | 2 600 ₽ |
B04.014.004 | Вакцинация для профилактики ветряной оспы (Варилрикс) | 1 | 6 000 ₽ |
B04.014.004 | Вакцинация для профилактики краснухи (живая) | 1 | 2 500 ₽ |
B04.014.004 | Вакцинация для профилактики дифтерии,столбняка,коклюша,полиомиелита и инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae тип b ("Пентаксим") | 1 | 5 000 ₽ |
Листайте таблицу.
Код | Наименование медицинской услуги | Кол-во услуг |
Цена |
---|---|---|---|
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 1 | 400 ₽ |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 1 | 400 ₽ |
А11.01.014 | Накожное применение лекарственных препаратов | 1 | 400 ₽ |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 | 350 ₽ |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 400 ₽ |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 | 400 ₽ |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 400 ₽ |
А24.01.001 | Применение грелки | 1 | 290 ₽ |
А24.01.002 | Наложение компресса на кожу | 1 | 290 ₽ |
А24.01.003 | Применение пузыря со льдом | 1 | 290 ₽ |
Листайте таблицу.
Код | Наименование медицинской услуги | Кол-во услуг |
Цена |
---|---|---|---|
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 890 ₽ |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 520 ₽ |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 140 ₽ |
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 1 | 170 ₽ |
A12.05.005 | Определение основных групп по системе (A,B,0) | 1 | 350 ₽ |
A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 1 | 350 ₽ |
А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 1 | 170 ₽ |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 180 ₽ |
А09.05.023.001 | Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования | 1 | 410 ₽ |
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 410 ₽ |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 170 ₽ |
А09.28.005 | Обнаружение гемоглобина в моче | 1 | 140 ₽ |
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 140 ₽ |
А09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 1 | 140 ₽ |
А09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом | 1 | 170 ₽ |
А09.28.019 | Определение осмолярности мочи | 1 | 170 ₽ |
А09.28.020 | Обнаружение эритроцитов (гемоглобина) в моче | 1 | 170 ₽ |
А09.28.032 | Исследование уровня билирубина в моче | 1 | 140 ₽ |
А12.28.005 | Исследование объема остаточной мочи | 1 | 170 ₽ |
В03.016.010 | Копрологическое исследование | 1 | 480 ₽ |
А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 480 ₽ |
А09.19.003 | Исследование уровня стеркобилина в кале | 1 | 210 ₽ |
А26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 1 | 250 ₽ |
А26.01.019 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов | 1 | 250 ₽ |
А26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 1 | 250 ₽ |
А26.19.010.001 | Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов обогащения | 1 | 320 ₽ |
А26.20.006 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 | 320 ₽ |
А12.05.118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 320 ₽ |
А12.05.119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 320 ₽ |
А12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 320 ₽ |
А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 320 ₽ |
А12.05.117 | Оценка гематокрита | 1 | 140 ₽ |
А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 1 | 280 ₽ |
А12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 350 ₽ |
А12.28.012 | Определение объема мочи | 1 | 80 ₽ |
А12.28.013 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 80 ₽ |
А12.28.014 | Визуальное исследование мочи | 1 | 80 ₽ |
А12.19.005 | Исследование физических свойств каловых масс | 1 | 480 ₽ |
А26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 1 | 470 ₽ |
A11.19.011.001 | Взятие соскоба с перинатальной области на энтеробиоз | 1 | 280 ₽ |
Листайте таблицу.
Код | Наименование медицинской услуги | Кол-во услуг |
Цена |
---|---|---|---|
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 | 890 ₽ |
А04.01.002 | Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) | 1 | 890 ₽ |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 | 890 ₽ |
А04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1 | 1 120 ₽ |
А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 | 1 120 ₽ |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 | 1 420 ₽ |
А04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 1 | 890 ₽ |
А04.26.007 | Ультразвуковое сканирование переднего отдела глаза | 1 | 890 ₽ |
А04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 1 | 1 120 ₽ |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1 | 1 120 ₽ |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 | 1 350 ₽ |
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 | 1 120 ₽ |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 | 1 120 ₽ |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 | 1 120 ₽ |
А04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 1 | 1 650 ₽ |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 | 1 120 ₽ |
А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 | 1 720 ₽ |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 1 120 ₽ |
А04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 | 1 120 ₽ |
А04.30.006 | Ультразвуковое исследование брюшины | 1 | 1 650 ₽ |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 | 1 650 ₽ |
А04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 | 890 ₽ |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 | 1 120 ₽ |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1 | 1 650 ₽ |
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 1 120 ₽ |
А04.28.002.002 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 1 | 890 ₽ |
А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 | 890 ₽ |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 | 1 350 ₽ |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 | 1 350 ₽ |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 | 1 350 ₽ |
В03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 1 | 1 720 ₽ |
А04.23.001 | Нейросонография | 1 | 1 420 ₽ |
А04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 1 | 1 350 ₽ |
А04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 1 | 1 040 ₽ |
А04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 1 | 1 120 ₽ |
А04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1 | 2 170 ₽ |
А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 | 1 120 ₽ |
А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока | 1 | 2 170 ₽ |
А04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1 | 2 170 ₽ |
А04.12.007 | Ультразвуковая доплерография сосудов глаза | 1 | 1 350 ₽ |
А04.26.005 | Ультразвуковая доплерография сосудов орбиты и глазного яблока | 1 | 2 170 ₽ |
А04.26.006 | Дуплексное сканирование сосудов глаза и орбиты | 1 | 1 870 ₽ |
А04.12.013 | Дуплексное сканирование коронарных сосудов | 1 | 1 870 ₽ |
А04.12.017 | Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 1 | 1 870 ₽ |
А04.12.008 | Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 1 | 1 870 ₽ |
А04.12.001 | Ультразвуковая доплерография артерий верхних конечностей | 1 | 1 120 ₽ |
А04.12.001.001 | Ультразвуковая доплерография артерий нижних конечностей | 1 | 1 120 ₽ |
А04.12.002 | Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1 | 2 170 ₽ |
А04.12.002.001 | Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1 | 2 170 ₽ |
А04.12.002.002 | Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей | 1 | 1 120 ₽ |
А04.12.002.003 | Ультразвуковая доплерография вен верхних конечностей | 1 | 1 120 ₽ |
А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 | 1 120 ₽ |
А04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1 | 1 650 ₽ |
Листайте таблицу.
Код | Наименование медицинской услуги | Кол-во услуг |
Цена |
---|---|---|---|
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 670 ₽ |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 120 ₽ |
А05.10.007 | Мониторирование электрокардиографических данных | 1 | 1 120 ₽ |
A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 1 | 1 420 ₽ |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 | 2 690 ₽ |
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 | 1 420 ₽ |
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 | 920 ₽ |
A12.09.001.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с использованием пикфлоуметра | 1 | 1 270 ₽ |
A12.09.002 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов | 1 | 1 150 ₽ |
A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1 | 2 200 ₽ |
A12.09.002.002 | Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 1 | 1 040 ₽ |
A12.09.003 | Гипервентиляционная, ортостатическая пробы | 1 | 810 ₽ |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 | 2 240 ₽ |
А05.23.002 | Реоэнцефалография | 1 | 1 950 ₽ |
А04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 2 390 ₽ |
А04.10.002.004 | Эхокардиография с физической нагрузкой | 1 | 2 390 ₽ |
А04.23.002 | Эхоэнцефалография | 1 | 1 120 ₽ |
А05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 1 | 2 620 ₽ |
Листайте таблицу.
Код | Наименование медицинской услуги | Кол-во услуг |
Цена |
---|---|---|---|
A06.08.001 | Рентгенография носоглотки | 1 | 1 650 ₽ |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 1 | 1 650 ₽ |
А06.01.002 | Рентгенография мягких тканей лица | 1 | 1 350 ₽ |
А06.01.003 | Рентгенография мягких тканей шеи | 1 | 1 350 ₽ |
А06.01.004 | Рентгенография мягких тканей верхней конечности | 1 | 1 650 ₽ |
А06.01.005 | Рентгенография мягких тканей нижней конечности | 1 | 1 650 ₽ |
А06.01.006 | Рентгенография мягких тканей туловища | 1 | 1 650 ₽ |
А06.03.001 | Рентгенография черепа тангенциальная | 1 | 1 350 ₽ |
А06.03.003 | Рентгенография основания черепа | 1 | 1 350 ₽ |
А06.03.004 | Рентгенография черепных отверстий | 1 | 1 650 ₽ |
А06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1 | 1 650 ₽ |
А06.03.006 | Рентгенография ячеек решетчатой кости | 1 | 1 650 ₽ |
А06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 1 | 1 650 ₽ |
А06.03.057 | Рентгенография пораженной части костного скелета | 1 | 1 650 ₽ |
А06.03.060 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 1 | 1 650 ₽ |
А06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1 | 2 320 ₽ |
А06.07.008 | Рентгенография верхней челюсти в косой проекции | 1 | 1 650 ₽ |
А06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 1 | 1 650 ₽ |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 | 1 650 ₽ |
А06.08.003.002 | Рентгенография лобной пазухи | 1 | 1 650 ₽ |
А06.08.003.003 | Рентгенография гайморовых пазух | 1 | 1 650 ₽ |
А06.25.002 | Рентгенография височной кости | 1 | 2 390 ₽ |
А06.26.001 | Рентгенография глазницы | 1 | 1 650 ₽ |
А06.10.002 | Рентгенография сердца в трех проекциях | 1 | 3 440 ₽ |
А06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1 | 1 650 ₽ |
А06.03.008 | Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | 1 | 1 650 ₽ |
А06.03.009 | Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 1 | 1 650 ₽ |
А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 | 1 650 ₽ |
А06.03.011 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 1 | 1 650 ₽ |
А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 | 1 650 ₽ |
А06.03.014 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 1 | 1 650 ₽ |
А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 | 1 650 ₽ |
А06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 1 | 1 650 ₽ |
А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 1 | 1 650 ₽ |
А06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 1 | 2 540 ₽ |
А06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1 | 2 390 ₽ |
